
| 設置者 | 学校法人 新潟科学技術学園 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市秋葉区東島265番地1 |
| 代表者 | 理事長 吉川惠次 |
| 学校名 | 新潟薬科大学 |
| 所在地 | 新潟市秋葉区東島265番地1 |
| 代表者 | 学校長 髙木 正道 |
| 電話番号(代表) | 0250-25-5000 |
| 学部名 | 学科名 | 収容定員 | 在学者数 |
収容定員 充足率 |
うち 社会人 |
うち 留学生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 薬学科 | 1,080 | 1,116 | 103% | 0 | 0 |
| 応用生命科学部 | 応用生命科学科 | 240 | (注1) | 0 | 0 | |
| 食品科学科 | 240 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 480 | 529 | 110% | 0 | 0 | |
| 計 | 1,560 | 1,645 | 105% | 0 | 0 | |
※在学者数は学校基本調査に準じて記載
(注1)学科配属を入学時に行わないため、在学者数及び充足率を学科ごとに計測できない。
| 学科名 | 課程 | 収容定員 | 在学者数 |
収容定員 充足率 |
うち 社会人 |
うち 留学生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学研究科 | 博士課程(前期) | 10 | 1 | 10%(平成23年度をもって廃止予定) | 0 | 0 |
| 博士課程(後期) | 9 | 8 | 89% | 0 | 5 | |
| 応用生命科学研究科 | 博士課程(前期) | 16 | 36 | 225% | 0 | 0 |
| 博士課程(後期) | 9 | 12 | 133% | 0 | 1 | |
| 計 | 41 | 66 | 161% | 0 | 0 | |
※在学者数は学校基本調査に準じて記載
| 学部名 | 学科名 | 収容定員 | 在籍者数 |
|---|---|---|---|
| 薬学部 | 薬学科 | 900 | 975 |
| 衛生薬学科 | - | 4 | |
| 小計 | 900 | 979 | |
| 応用生命科学部 | 応用生命科学科 | 240 | 264 |
| 食品科学科 | 240 | 285 | |
| 小計 | 480 | 549 | |
| 計 | 1,380 | 1,528 | |
| 学科名 | 課程 | 収容定員 | 在籍者数 |
|---|---|---|---|
| 薬学研究科 | 博士課程(前期) | 10 | 11 |
| 博士課程(後期) | 9 | 8 | |
| 応用生命科学研究科 | 博士課程(前期) | 16 | 18 |
| 博士課程(後期) | 6 | 9 | |
| 計 | 41 | 66 | |
| アメリカ | カナダ | インド | インドネシア | シンガポール | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 応用生命科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬学研究科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 応用生命科学研究科 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 職名 | 計 |
|---|---|
| 学長 | 1 |
| 教授 | 28 |
| 准教授 | 22 |
| 講師 | 1 |
| 助教 | 17 |
| 助手 | 7 |
| 合計 | 76 |
| 職員(本務者) | 43 |
| 職員(兼務者) | 10 |
| 合計 | 53 |
※学校基本調査に準じて記載
| 学部 | 専任教員数 | 非常勤講師数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 薬学部 | 42 | 21 | 2:1 |
| 応用生命科学部 | 27 | 25 | 1:0.93 |
※非常勤講師数は、学校基本調査教員数(兼務者)の数に準じて記載
| 学部名 | 在学者数 | 教員数 | 1人当たりの学生数 |
|---|---|---|---|
| 薬学部 | 1,116 | 42 | 27人 |
| 応用生命科学部 | 529 | 27 | 20人 |
※教員数は、設置基準上の専任教員(教授、准教授、講師、助教)の合計
| 年齢 | 72 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学長 | 1 | ||||||||||||||||||
| 薬学部 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 応用生命科学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 年齢 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 応用生命科学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※平成23年9月6日現在
| 課程等名 | 学部 | 大学院 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 応用生命科学部 | 薬学研究科 | 応用生命科学研究科 | ||||||
| 6年制 | 4年制 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||
|
平成23年度より募集停止 (応用生命科学研究科 薬科学コースに移行) |
応用生命科学専攻 (平成22年度より応用生命科学コースに移行) |
応用生命科学コース (平成22年度開設) |
薬科学コース (平成22年度開設) |
||||||
| 卒業者数 | - | 88 | 12 | 5 | 8 | - | - | - |
平成22年3月 卒業者 |
|
|
|||||||||
|
うち 進学 希望者数 |
- | 20 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | |
|
うち 進学者数 |
- | 20 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | |
|
うち 就職者数 |
- | 54 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 取得者数 | |||
|---|---|---|---|
| 学士(薬学) | 3,764 | ||
| 学士(応用生命科学) | 749 | ||
| 修士(薬学) | 200 | ||
| 修士(応用生命科学) | 46 | ||
| 博士(薬学) | 課程博士 | 博甲 | 23 |
| 論文博士 | 博乙 | 16 | |
| 博士(応用生命科学) | 課程博士 | 博甲 | 学年進行中 |
| 学部 | 入試種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | 辞退者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 一般推薦 | 57 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 指定校推薦 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 特別選抜(社会人) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 特別選抜(学士) | 若干名 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ⅰ期 | 87 | 171 | 168 | 138 | 108 | 31 | 77 | |
| センターA日程 | 20 | 178 | 178 | 145 | 44 | 19 | 25 | |
| センターA日程(追加合格) | - | - | - | 6 | 0 | 0 | ||
| Ⅱ期 | 7 | 23 | 20 | 14 | 10 | 2 | 8 | |
| センターB日程 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||
| センターB日程(追加合格) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| Ⅲ期 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
| Ⅲ期(追加合格) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| Ⅲ期センター併用 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 計 | 180 | 441 | 433 | 367 | 217 | 52 | 165 | |
|
応用生命 科学部 |
AO | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 一般推薦 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 指定校推薦 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ⅰ期 | 40 | 84 | 81 | 76 | 45 | 13 | 32 | |
| センターA日程 | 10 | 106 | 106 | 102 | 51 | 15 | 36 | |
| Ⅱ期 | 10 | 18 | 18 | 17 | 10 | 2 | 8 | |
| センターB日程 | 5 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| Ⅲ期 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | |
| 計 | 120 | 260 | 257 | 247 | 147 | 31 | 116 | |
|
合 計
|
701 | 690 | 614 | 364 | 83 | 281 | ||
※※学士2名(2年次編入者)を含む(特別選抜1名、Ⅰ期1名)
| 学部 | 入試種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | 辞退者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | 一般推薦 | 67 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | |
| 指定校推薦 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| 特別選抜(社会人) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 特別選抜(学士) | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ⅰ期 | 90 | 207 | 200 | 131 | 91 | 22 | 69 | |
| センターA日程 | 10 | 190 | 190 | 167 | 52 | 18 | 34 | |
| センターA日程(追加合格) | - | - | - | 5 | 1 | 1 | ||
| Ⅱ期 | 7 | 36 | 31 | 8 | 4 | 4 | ||
| Ⅱ期(追加合格) | - | - | - | 4 | 2 | 2 | ||
| センターB日程 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | |
| センターB日程(追加合格) | - | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
| Ⅲ期 | 3 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||
| Ⅲ期(追加合格) | - | - | - | 3 | 1 | 1 | ||
| 計 | 180 | 528 | 514 | 395 | 223 | 41 | 182 | |
|
応用生命 科学部 |
AO | 20 | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | |
| 一般推薦 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
| 指定校推薦 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ⅰ期 | 40 | 98 | 98 | 91 | 58 | 11 | 47 | |
| センターA日程 | 10 | 107 | 107 | 102 | 33 | 6 | 27 | |
| Ⅱ期 | 10 | 19 | 17 | 13 | 9 | 1 | 8 | |
| センターB日程 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
| Ⅲ期 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | ||
| 計 | 120 | 312 | 307 | 283 | 167 | 19 | 148 | |
|
合 計
|
840 | 821 | 678 | 390 | 60 | 330 | ||
| 学部 | 入試種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | 辞退者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | Ⅰ期 | 90 | 220 | 214 | 152 | 106 | 18 | 88 |
| Ⅱ期 | 7 | 26 | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 | |
| Ⅲ期 | 3 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| センターA日程 | 10 | 217 | 217 | 182 | 49 | 13 | 36 | |
| センターB日程 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 一般推薦 | 67 | 44 | 44 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
| 指定校推薦 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||
| 学士 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 計 | 180 | 570 | 557 | 425 | 242 | 32 | 210 | |
|
応用生命 科学部 |
Ⅰ期 | 50 | 111 | 109 | 106 | 62 | 9 | 53 |
| Ⅱ期 | 10 | 17 | 13 | 13 | 8 | 1 | 7 | |
| Ⅲ期 | 5 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| センターA日程 | 10 | 81 | 81 | 79 | 33 | 14 | 19 | |
| センターB日程 | 5 | 19 | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| AO | 10 | 27 | 27 | 27 | 26 | 0 | 26 | |
| 一般推薦 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 指定校推薦 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||
| 学士 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 70 | 300 | 293 | 269 | 171 | 25 | 146 | |
|
合 計
|
870 | 850 | 694 | 413 | 57 | 356 | ||
※薬学部の学士、社会人の合否判定は別々に行っていない。
| 学部 | 入試種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | 辞退者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | Ⅰ期A | 90 | 276 | 269 | 165 | 92 | 23 | 注① 69 |
| Ⅱ期 | 5 | 33 | 26 | 10 | 7 | 0 | 7 | |
| センターA日程 | 10 | 279 | 279 | 233 | 47 | 15 | 32 | |
| センターB日程 | 5 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 一般推薦 | 70 | 61 | 61 | 49 | 49 | 0 | 49 | |
| 指定校推薦 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
| 学士 | 若干名 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 注② 1 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 180 | 696 | 680 | 489 | 222 | 38 | 184 | |
|
応用生命 科学部 |
Ⅰ期A | 50 | 98 | 95 | 88 | 56 | 13 | 43 |
| Ⅰ期B | 10 | 16 | 11 | 11 | 9 | 3 | 6 | |
| Ⅱ期 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| センターA日程 | 10 | 115 | 115 | 103 | 39 | 12 | 27 | |
| センターB日程 | 5 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
| AO | 10 | 34 | 34 | 29 | 29 | 0 | 29 | |
| 一般推薦 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 指定校推薦 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
| 学士 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 120 | 310 | 300 | 269 | 163 | 29 | 134 | |
|
合 計
|
1,006 | 980 | 758 | 385 | 67 | 318 | ||
※薬学部の学士、社会人の合否判定は別々に行っていない。
注① Ⅰ期A入学者69名の内、1名は2年次編入生
注② 学士入学者の1名は2年次編入生
| 学部 | 入試種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 手続者 | 辞退者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬学部 | Ⅰ期 | 90 | 379 | 370 | 335 | 230 | 66 | 164 |
| Ⅱ期 | 5 | 43 | 32 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| センターA日程 | 15 | 255 | 255 | 240 | 45 | 18 | 27 | |
| センターB日程 | 5 | 36 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般推薦 | 65 | 80 | 79 | 61 | 61 | 0 | 61 | |
| 指定校推薦 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||
| 学士 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 180 | 811 | 789 | 663 | 355 | 84 | 271 | |
|
応用生命 科学部 |
Ⅰ期 | 50 | 153 | 150 | 136 | 56 | 19 | 37 |
| Ⅱ期 | 10 | 29 | 24 | 24 | 14 | 2 | 12 | |
| Ⅲ期 | 5 | 12 | 10 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
| センターA日程 | 10 | 139 | 139 | 131 | 48 | 18 | 30 | |
| センターB日程 | 5 | 18 | 18 | 17 | 7 | 0 | 7 | |
| AO | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
| 一般推薦 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 指定校推薦 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||
| 学士 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 120 | 385 | 385 | 361 | 175 | 39 | 136 | |
|
合 計
|
1,206 | 1,174 | 1,024 | 530 | 123 | 407 | ||
※薬学部の学士、社会人の合否判定は別々に行っていない。