
| 1年次 | 2年次以降 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 300,000 | - | - | - |
| 授業料 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 施設設備資金 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 計 | 1,350,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 年次合計 | 2,400,000 | 2,100,000 | ||
※その他、学友会費22,500円(6年分)、後援会費20,000円、学生教育研究災害傷害保険4,700円(6年分)
| 1年次 | 2年次以降 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 300,000 | - | - | - |
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 施設設備資金 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 計 | 850,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| 年次合計 | 1,600,000 | 1,500,000 | ||
※その他、学友会費15,000円(4年分)、後援会費20,000円、学生教育研究災害傷害保険3,300円(4年分)
前期: 4月1日〜 4月末日
後期:10月1日〜10月末日
納入方法:保証人宛に本学所定の振込用紙を送付します。振込用紙は、前期分は3月末日、後期分は9月末日に送付します。