入試情報

NUPALS 新薬大の魅力sp_banner2012.gif高大連携「医療・薬学」講座資料請求大学案内をネット上でご覧になれます。2012進学ガイダンス

受験生への熱いメッセージ

過去の入試概要

H23年度

薬学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試
推薦入試(指定校推薦を含む) 57 45 45 45
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 3 2 2
一般入試【 Ⅰ 期】 87 171 138 77
一般入試【 Ⅱ 期】 7 23 14 8
一般入試【 Ⅲ 期】 3 6 4 3
一般入試【 Ⅲ 期センター併用】 3 6 5 2
大学入試センター試験入試【A日程】 20 178 151 25
大学入試センター試験入試【B日程】 3 9 8 3
合計 180 441 367 165
応用生命科学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試 約20 16 16 16
推薦入試(指定校推薦を含む) 30 15 15 15
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 0 0 0
一般入試【 Ⅰ 期】 40 84 76 32
一般入試【 Ⅱ 期】 10 18 17 8
一般入試【 Ⅲ 期】 5 9 9 6
一般入試【 Ⅲ 期センター併用】
大学入試センター試験入試【A日程】 10 106 102 36
大学入試センター試験入試【B日程】 5 12 12 3
合計 120 260 247 116
 

H22年度

薬学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試
推薦入試(指定校推薦を含む) 67 65 61 61
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 4 4 4
一般入試【 Ⅰ 期】 90 207 131 69
一般入試【 Ⅱ 期】 7 36 12 6
一般入試【 Ⅲ 期】 3 14 6 3
大学入試センター試験入試【A日程】 10 190 172 35
大学入試センター試験入試【B日程】 3 12 9 4
合計 180 528 395 182
応用生命科学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試 約20 40 37 37
推薦入試(指定校推薦を含む) 30 26 25 25
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 0 0 0
一般入試【 Ⅰ 期】 40 98 91 47
一般入試【 Ⅱ 期】 10 19 13 8
一般入試【 Ⅲ 期】 5 11 4 2
大学入試センター試験入試【A日程】 10 107 102 27
大学入試センター試験入試【B日程】 5 11 11 2
合計 120 312 283 148
 

H21年度

薬学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試
推薦入試(指定校推薦を含む) 67 76 73 73
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 6 4 4
一般入試【 Ⅰ 期】 90 220 152 88
一般入試【 Ⅱ 期】 7 26 8 7
一般入試【 Ⅲ 期】 3 16 3 2
大学入試センター試験入試【A日程】 10 217 182 36
大学入試センター試験入試【B日程】 3 9 3 0
合計 180 570 425 210
応用生命科学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試 15 27 27 26
推薦入試(指定校推薦を含む) 30 32 32 32
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 0 0 0
一般入試【 Ⅰ 期】 40 111 106 53
一般入試【 Ⅱ 期】 15 17 13 7
一般入試【 Ⅲ 期】 5 13 5 4
大学入試センター試験入試【A日程】 10 81 79 19
大学入試センター試験入試【B日程】 5 19 7 5
合計 120 300 269 146
 

H20年度

薬学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試
推薦入試(指定校推薦を含む) 70 86 74 74
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 5 1 1
一般入試【 Ⅰ 期A】 90 276 165 69
一般入試【 Ⅰ 期B】
一般入試【 Ⅱ 期】 5 33 10 7
大学入試センター試験入試【A日程】 10 279 233 32
大学入試センター試験入試【B日程】 5 17 6 1
合計 180 696 489 184
応用生命科学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試 10 34 29 29
推薦入試(指定校推薦を含む) 30 26 25 25
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 0 0 0
一般入試【 Ⅰ 期A】 50 98 88 43
一般入試【 Ⅰ 期B】 10 16 11 6
一般入試【 Ⅱ 期】 5 9 5 1
大学入試センター試験入試【A日程】 10 115 103 27
大学入試センター試験入試【B日程】 5 12 8 3
合計 120 310 269 134
 

H19年度

薬学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試
推薦入試(指定校推薦を含む) 65 114 95 78
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 1 0 0
一般入試【 Ⅰ 期】 90 379 335 164
一般入試【 Ⅱ 期】 5 43 5 2
一般入試【 Ⅲ 期】
大学入試センター試験入試【A日程】 15 255 233 27
大学入試センター試験入試【B日程】 5 36 5 0
合計 180 828 673 271
応用生命科学部
試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試 10 14 14 14
推薦入試(指定校推薦を含む) 30 30 30 30
特別選抜入試(学士・社会人) 若干名 0 0 0
一般入試【 Ⅰ 期】 50 153 136 37
一般入試【 Ⅱ 期】 10 29 24 12
一般入試【 Ⅲ 期】 5 12 9 6
大学入試センター試験入試【A日程】 10 139 131 30
大学入試センター試験入試【B日程】 5 18 17 7
合計 120 395 361 136
このページのトップへ本文プリント