ADMISSION DATA 入試データ

入試データ

令和4(2022)年度

薬学部

試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
総合型選抜 若干名 0 0 0
学校推薦型選抜
(指定校推薦、薬学入門講座推薦を含む)
60 60 60 56
特別選抜
(学士・社会人・外国人留学生)
若干名 1 1 1
個別方式【 Ⅰ 期】 80 98 89 26
個別方式【 Ⅱ 期】 10 3 3 1
個別方式【 Ⅲ 期】 5 3 0 0
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 20 58 43 5
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 5 5 4 1
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 若干名 5 5 4
合計 180 233 205 94

応用生命科学部

試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
総合型選抜【 前期・中期・後期日程 】 若干名 11 10 10
学校推薦型選抜
(指定校制Ⅰ期・Ⅱ期、高大連携講座を含む)
40 52 52 52
特別選抜
(学士・社会人・外国人留学生)
若干名 1 1 1
個別方式【 Ⅰ 期】 50 105 92 37
個別方式【 Ⅱ 期】 15 10 7 6
個別方式【 Ⅲ 期】 15 4 3 3
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 35 107 102 10
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 15 7 5 1
大学入学共通テスト利用方式【B(S)日程】※ 3 3 1
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 10 5 5 2
合計 180 305 280 123

※大学入学共通テスト利用方式B(S)日程は応用生命科学科のみ

令和3(2021)年度

薬学部

試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
総合型選抜 若干名 0 0 0
学校推薦型選抜
(指定校推薦、薬学入門講座推薦を含む)
50 69 67 67
特別選抜
(学士・社会人・外国人留学生)
若干名 1 0 0
個別方式【 Ⅰ 期】 85 134 120 52
個別方式【 Ⅱ 期】 15 13 8 5
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 25 87 76 6
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 5 7 7 3
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 若干名 1 1 1
合計 180 312 279 134

応用生命科学部

試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
総合型選抜【 前期・中期・後期日程 】 若干名 16 16 15
学校推薦型選抜
(指定校制Ⅰ期・Ⅱ期、高大連携講座を含む)
40 58 58 58
特別選抜
(学士・社会人・外国人留学生)
若干名 0 0 0
個別方式【 Ⅰ 期】 50 118 105 41
個別方式【 Ⅱ 期】 15 20 14 4
個別方式【 Ⅲ 期】 15 8 8 5
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 35 120 96 13
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 15 14 11 3
大学入学共通テスト利用方式【B(S)日程】※ 8 7 3
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 10 4 4 1
合計 180 366 319 143

※大学入学共通テスト利用方式B(S)日程は応用生命科学科のみ

令和2(2020)年度

薬学部

試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試 若干名 0 0 0
推薦入試
(指定校推薦、薬学入門講座推薦を含む)
40 57 57 57
特別選抜入試
(学士・社会人・外国人留学生)
若干名 1 1 1
一般入試【 Ⅰ 期】 85 130 117 39
一般入試【 Ⅱ 期】 15 19 10 3
一般入試【 Ⅲ 期】 5 6 4 1
センター利用入試【A日程】 27 118 86 5
センター利用入試【B日程】 5 6 5 2
センター利用入試【C日程】 3 4 2 0
合計 180 341 282 108

応用生命科学部

試験区分 募集人数 志願者数 合格者数 入学者数
AO入試(前期・後期日程) 13 14 11 11
推薦入試
(指定校制Ⅰ期・Ⅱ期、高大連携講座推薦を含む)
28 37 37 37
特別選抜入試
(学士・社会人・外国人留学生)
若干名 1 1 1
一般入試【 Ⅰ 期】 50 104 94 39
一般入試【 Ⅱ 期】 17 34 17 5
一般入試【 Ⅲ 期】 8 16 12 7
センター利用入試【A日程】 40 139 128 26
センター利用入試【B日程】 17 15 14 5
センター利用入試【B(S)日程】 6 6 2
センター利用入試【C日程】 7 5 4 3
編入 若干名 1 1 0
合計 180 372 325 136

※センター利用入試[B(S)日程]は応用生命科学科のみ