ADMISSION DATA 入試データ
入試データ
令和6(2024)年度
薬学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 (一般方式、薬学入門講座方式) |
10 | 19 | 18 | 18 |
学校推薦型選抜 (指定校制、一般公募制、高大連携講座) |
65 | 42 | 42 | 38 |
特別選抜 (社会人・外国人留学生) |
若干名 | 0 | 0 | 0 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 40 | 69 | 62 | 22 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 5 | 8 | 2 | 0 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 10 | 52 | 48 | 6 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【D日程】 | 若干名 | 4 | 4 | 1 |
合計 | 130 | 199 | 181 | 87 |
応用生命科学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜【 一般方式、課外活動評価方式 】 | 若干名 | 16 | 16 | 15 |
学校推薦型選抜 (指定校制、一般公募制、高大連携講座) |
55 | 54 | 53 | 53 |
特別選抜 (社会人・外国人留学生) |
若干名 | 0 | 0 | 0 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 50 | 88 | 76 | 33 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 10 | 13 | 5 | 4 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 5 | 3 | 2 | 2 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 30 | 121 | 110 | 18 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 5 | 8 | 7 | 3 |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 5 | 7 | 7 | 3 |
大学入学共通テスト利用方式【D日程】 | 5 | 3 | 2 | 1 |
合計 | 165 | 313 | 278 | 132 |
医療技術学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 (指定校制、一般公募制) |
30 | 34 | 34 | 34 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 20 | 51 | 45 | 19 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 3 | 8 | 3 | 2 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 7 | 43 | 40 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 60 | 139 | 125 | 57 |
看護学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 (指定校制、一般公募制) |
40 | 23 | 23 | 23 |
特別選抜 (社会人) |
若干名 | 0 | 0 | 0 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 25 | 55 | 54 | 20 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 5 | 3 | 2 | 0 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 3 | 41 | 39 | 3 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 3 | 6 | 6 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 2 | 3 | 3 | 2 |
大学入学共通テスト利用方式【D日程】 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 80 | 132 | 128 | 50 |
令和5(2023)年度
薬学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 若干名 | 8 | 6 | 6 |
学校推薦型選抜 (指定校推薦、薬学入門講座推薦を含む) |
65 | 64 | 62 | 57 |
特別選抜 (社会人・外国人留学生) |
若干名 | 0 | 0 | 0 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 40 | 116 | 91 | 37 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 10 | 9 | 5 | 5 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 15 | 79 | 76 | 8 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 若干名 | 3 | 3 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
合計 | 130 | 282 | 246 | 115 |
応用生命科学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜【 前期・中期・後期日程 】 | 若干名 | 16 | 16 | 16 |
学校推薦型選抜 (指定校制Ⅰ期・Ⅱ期、高大連携講座を含む) |
55 | 50 | 50 | 50 |
特別選抜 (社会人・外国人留学生) |
若干名 | 0 | 0 | 0 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 50 | 113 | 95 | 34 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 10 | 6 | 1 | 1 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 5 | 2 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 30 | 135 | 121 | 21 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 10 | 6 | 3 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【B(理数重視型)日程】※ | 3 | 3 | 1 | |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 5 | 7 | 7 | 6 |
合計 | 165 | 338 | 298 | 131 |
※大学入学共通テスト利用方式B(理数重視型)日程は応用生命科学科のみ
医療技術学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 (指定校制、一般公募制) |
30 | 30 | 30 | 30 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 20 | 80 | 77 | 26 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 3 | 3 | 1 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 5 | 42 | 42 | 5 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 2 | 3 | 3 | 0 |
合計 | 60 | 158 | 153 | 62 |
看護学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 (指定校制、一般公募制) |
35 | 38 | 38 | 38 |
特別選抜 (社会人) |
2 | 0 | 0 | 0 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 25 | 94 | 89 | 28 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 5 | 4 | 3 | 0 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 5 | 3 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 3 | 59 | 44 | 4 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 2 | 2 | 2 | 0 |
合計 | 80 | 201 | 179 | 72 |
令和4(2022)年度
薬学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
学校推薦型選抜 (指定校推薦、薬学入門講座推薦を含む) |
60 | 60 | 60 | 56 |
特別選抜 (学士・社会人・外国人留学生) |
若干名 | 1 | 1 | 1 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 80 | 98 | 89 | 26 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 10 | 3 | 3 | 1 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 5 | 3 | 0 | 0 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 20 | 58 | 43 | 5 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 5 | 5 | 4 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 若干名 | 5 | 5 | 4 |
合計 | 180 | 233 | 205 | 94 |
応用生命科学部
試験区分 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
総合型選抜【 前期・中期・後期日程 】 | 若干名 | 11 | 10 | 10 |
学校推薦型選抜 (指定校制Ⅰ期・Ⅱ期、高大連携講座を含む) |
40 | 52 | 52 | 52 |
特別選抜 (学士・社会人・外国人留学生) |
若干名 | 1 | 1 | 1 |
個別方式【 Ⅰ 期】 | 50 | 105 | 92 | 37 |
個別方式【 Ⅱ 期】 | 15 | 10 | 7 | 6 |
個別方式【 Ⅲ 期】 | 15 | 4 | 3 | 3 |
大学入学共通テスト利用方式【A日程】 | 35 | 107 | 102 | 10 |
大学入学共通テスト利用方式【B日程】 | 15 | 7 | 5 | 1 |
大学入学共通テスト利用方式【B(S)日程】※ | 3 | 3 | 1 | |
大学入学共通テスト利用方式【C日程】 | 10 | 5 | 5 | 2 |
合計 | 180 | 305 | 280 | 123 |
※大学入学共通テスト利用方式B(S)日程は応用生命科学科のみ