EXPENSE 学費
学費
薬学部 納付金
入学初年度
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
入学金(円) | 300,000 | – | 300,000 |
授業料(円) | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
施設設備資金(円) | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
計(円) | (1)1,350,000 | 1,050,000 | 2,400,000 |
納付期限 | 入学手続時 | 10月末日 | – |
次年度以降
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
授業料(円) | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
施設設備資金(円) | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
計(円) | 1,050,000 | 1,050,000 | 2,100,000 |
納付期限 | 4月末日 | 10月末日 | – |
委託経費
学友会費 | (2) 4,000円(年会費) |
---|---|
後援会費 | (3)10,000円(年会費) |
学生教育研究災害傷害保険等保険料 (公益財団法人 日本国際教育支援協会所管) |
(4) 6,740円(6か年分) |
納付金の合計額
入学手続時の納付金は、1,370,740円((1)+(2)+(3)+(4))とする。
応用生命科学部 納付金
応用生命科学科 入学初年度
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
入学金 (円) | 300,000 | – | 300,000 |
授業料(円) | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
施設設備資金(円) | 100,000 | 320,000 | 420,000 |
計(円) | (1)850,000 | 770,000 | 1,620,000 |
納付期限 | 入学手続時 | 10月末日 | – |
応用生命科学科 次年度以降
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
授業料(円) | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
施設設備資金(円) | 330,000 | 330,000 | 660,000 |
計(円) | 780,000 | 780,000 | 1,560,000 |
納付期限 | 4月末日 | 10月末日 | – |
生命産業ビジネス学科 入学初年度
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
入学金 (円) | 300,000 | – | 300,000 |
授業料(円) | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
施設設備資金(円) | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
計(円) | (1)800,000 | 500,000 | 1,300,000 |
納付期限 | 入学手続時 | 10月末日 | – |
生命産業ビジネス学科 次年度以降
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
授業料(円) | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
施設設備資金(円) | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
計(円) | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
納付期限 | 4月末日 | 10月末日 | – |
委託経費
学友会費 | (2) 4,000円(年会費) |
---|---|
後援会費 | (3)10,000円(年会費) |
学生教育研究災害傷害保険等保険料 (公益財団法人 日本国際教育支援協会所管) |
(4) 4,660円(4か年分) |
応用生命科学部 同窓会入会金 | (5)30,000円 |
納付金の合計額
入学手続時の納付金は、各学科ともに((1)+(2)+(3)+(4)+(5))とする。
応用生命科学科 | 898,660円 |
---|---|
生命産業ビジネス学科 | 848,660円 |
医療技術学部臨床検査学科 納付金
入学初年度
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
入学金(円) | 300,000 | – | 300,000 |
授業料(円) | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
施設設備資金(円) | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
計(円) | (1)1,075,000 | 775,000 | 1,850,000 |
納付期限 | 入学手続時 | 10月末日 | – |
次年度以降
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
授業料(円) | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
施設設備資金(円) | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
計(円) | 775,000 | 775,000 | 1,550,000 |
納付期限 | 4月末日 | 10月末日 | – |
委託経費
学友会費 | (2) 4,000円(年会費) |
---|---|
後援会費 | (3)10,000円(年会費) |
学生教育研究災害傷害保険等保険料 (公益財団法人 日本国際教育支援協会所管) |
(4) 5,300円(4か年分) |
納付金の合計額
入学手続時の納付金は、1,094,300円((1)+(2)+(3)+(4))とする。
看護学部看護学科 納付金
入学初年度
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
入学金(円) | 300,000 | – | 300,000 |
授業料(円) | 525,000 | 525,000 | 1,050,000 |
施設設備資金(円) | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
計(円) | (1)1,125,000 | 825,000 | 1,950,000 |
納付期限 | 入学手続時 | 10月末日 | – |
次年度以降
学費 | 前期 | 後期 | 計 |
---|---|---|---|
授業料(円) | 525,000 | 525,000 | 1,050,000 |
施設設備資金(円) | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
計(円) | 825,000 | 825,000 | 1,650,000 |
納付期限 | 4月末日 | 10月末日 | – |
委託経費
学友会費 | (2) 4,000円(年会費) |
---|---|
後援会費 | (3)10,000円(年会費) |
学生教育研究災害傷害保険等保険料 (公益財団法人 日本国際教育支援協会所管) |
(4) 5,300円(4か年分) |
納付金の合計額
入学手続時の納付金は、1,144,300円((1)+(2)+(3)+(4))とする。