点検・評価
第三者評価結果
機関別・認証評価
専門分野別評価
教職課程自己点検・評価(一般社団法人全国私立大学教職課程協会)
自己点検・評価及び外部評価
全学
【自己点検・評価、外部評価】
| 2021年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | 外部評価報告書(PDF) | |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | 外部評価報告書(PDF) | 改善計画・報告書(PDF) |
| 2019年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | 外部評価報告書(PDF) | 改善方針・計画(PDF) |
| 2018年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | ||
| 2017年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) |
【中期目標・中期計画】
| 第3次中期目標・計画 (2018年度~2020年度) |
達成度点検・評価表(PDF) | |
|---|---|---|
| 第2次中期目標・計画 (2013年度~2017年度) |
自己点検・評価書(PDF) | 外部評価報告書(PDF) |
| 第1次中期目標・計画 (2010年度~2012年度) |
自己点検・評価書(PDF) |
薬学部・薬学研究科
| 2023年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2018年度から2021年度については、全学の自己点検・評価報告書内に掲載 | ||
| 2017年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2016年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2010年度 | 自己点検・評価表(PDF) | 外部評価(PDF) |
| 2009年度 | 自己点検・評価表(PDF) | 外部評価 ①(PDF) ②(PDF) 薬学教育に関する「自己評価21」(PDF) |
| 2008年度 | 外部評価(PDF) | |
応用生命科学部・応用生命科学研究科
| 2024年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) 自己点検・評価報告書別紙【根拠データ、資料】(PDF) |
|
|---|---|---|
| 2023年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | 外部評価報告書(PDF) |
| 2022年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2018年度から2021年度については、全学の自己点検・評価報告書内に掲載 | ||
| 2017年度 | 平成29年度自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2016年度 | 平成28年度自己点検・評価報告書(外部評価含む)(PDF) | |
| 2015年度 | 平成27年度自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2014年度 | 平成26年度自己点検・評価報告書(外部評価含む)(PDF) | |
| 2013年度 | 平成25年度自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2012年度 | 平成24年度自己点検・評価報告書(外部評価含む)(PDF) | |
| 2011年度 | 平成23年度自己点検・評価報告書(外部評価含む)(PDF) | |
| 2010年度 | 平成22年度自己点検・評価報告書(外部評価含む)(PDF) | |
| 2009年度 | 平成21年度自己点検・評価報告書(PDF) | |
| 2008年度 | 平成20年度自己点検・評価報告書(PDF) | 外部評価(PDF) |
| 2007年度 | 平成19年度自己点検・評価報告書(PDF) | 外部評価(PDF) |
医療技術学部
| 2024年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) 自己点検・評価報告書別紙【根拠データ、資料】(PDF) |
|---|
看護学部
| 2024年度 | 自己点検・評価報告書(PDF) 自己点検・評価報告書別紙【根拠データ、資料】(PDF) |
|---|
大学院薬学研究科(4年制博士課程)
| 2017年度 | 大学院4年制博士課程における自己点検・評価(PDF) |
|---|---|
| 2014年度 | 大学院4年制博士課程における自己点検・評価(PDF) |
| 2012年度 | 大学院4年制博士課程における自己点検・評価(PDF) |
※新制度の『大学院4年制博士課程』における研究・教育などの状況に関する自己点検・評価の提言